满意度
课程结束后共25位学员进行了课程满意度调查表的填写,根据其内容进行统计,本次培训总体满意度96%,统计结果如下:
内 容 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 |
您对课程内容方面的满意程度 | 21 | 3 | 1 | | |
您认为该课程的内容对于您今后的工作有帮助吗? | 15 | 10 | | | |
您对讲师专业知识方面的满意程度 | 17 | 8 | | | |
您对讲师讲解水平(逻辑性、条理性、语言表述)方面的满意程度 | 16 | 7 | 2 | | |
您对讲师解答学员问题的耐心、细致程度是否感到满意 | 12 | 11 | 2 | | |
您对讲师掌握课堂气氛的满意程度 | 15 | 7 | 3 | | |
您认为讲师是否以非常负责的态度完成了本次培训 | 16 | 9 | | | |
项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~
http://www.leadge.com/pmqhd/index.html