| 白色喷绘 | 1幅 | |
11 | 签到笔 | 6支 | |
12 | 彩带 | 若干 | |
13 | 气球 | 3袋 | |
14 | 游戏道具 | 1套 | |
15 | 生日礼物+早会主持人礼物 | 7份 | |
16 | 晚会礼物 | 若干 | |
17 | 休闲食品 | 若干 | |
资金预算
物品 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
场租费 | | | 2000.00 | 暂定 |
晚餐费用 | 2000.00 | 4桌 | 8000.00 | |
酒水饮料 | | 4桌 | 2000.00 | |
蛋糕 | 178.00 | 1只 | 178.00 | |
生日礼物 | 50.00 | 7份 | 350.00 | |
鲜花 | 100.00 | 3份 | 300.00 | |
背景喷绘 | | 1份 | 500.00 | |
白色喷绘(签到墙) | | 1份 | 300.00 | |
横幅 | | 1条 | 200.00 | |
休闲食品 | 1000.00 | 水果及干果 | 1000.00 | 小金橘、提子、葡萄、香蕉、瓜子、花生、山核桃、糖果等 |
道具费用 | 200.00 | | 200.00 | 彩带、气球、提示板等 |
奖品礼物 | | 人人有奖 | 700.00 | 小玩偶或布娃娃 |
| 3个表演奖项 | 1000.00 | 一等奖500元,二等奖300元,三等奖200元 | | 5个个人奖 | 500.00 | | 总计: 17228.00 |
人员安排
任务 | 时间 | 负责人 |
总指挥 | 贯彻全程 | 戴工 |
年会物品准备 | 23日确保准备完毕 | 崔甜甜 |
道具准备 | 23日确保准备完毕 | 王苗苗 |
主持 | 25日19:30——22:00 | 白锐、营莹、沈利 |
签到引导 | 25日17:00——17:30 | 崔甜甜 |
舞台节目跟踪 | 25日19:30——22:00 | 崔甜甜 |
拍照 | 25日19:30——22:00 | 王苗苗 |
摄像 | 25日19:30——22:00 | 周永峰 |
评奖标准
评选人:吴总及外部嘉宾评委
评选方式:总分100分,去掉一个最高分,去掉一个最低分,取平均分为最终得分。
相声、小品类
节目 | 服装 (5分) | 妆容 (5分) | 道具 (5分) | 台词 (20分) | 故事情节 (20分) | 整体配合 (20分) | 表演 (30分) | 总计 |
1 | | | | | | | | |
…… | | | | | | | | |
歌曲、戏曲类
节目 | 服装 (5分) | 妆容 (5分) | 歌曲选择 (10分) | 音量大小 (10分) | 音调掌握 (40分) | 舞台台风 (30分) | 总计 |
1 | | | | | | | |
…… | | | | | | | |
魔术类
节目 | 服装 (10分) | 妆容 (10分) | 道具 (10分) | 立意新颖 (20分) | 动作协调 (30分) | 舞台台风 (20分) | 总计 |
1 | | | | | | | |
…… | | | | | | | |
舞蹈类
节目 | 服装 (10分) | 妆容 (10分) | 动作优美 (30分) | 队形整齐 (30分) | 整体编排 (20分) | 总计 |
1 | | | | | | |
…… | | | | | | |
备注:
如果公司是以年终奖的形式,那么抽奖环节可以改为颁发年终奖金。
年会上表演奖项 过完后的第一个月度会上颁发
最佳个人表演奖(1个)、表演三等奖(1个)
表演二等奖(1个)、表演一等奖(1个)
人力资源部
2012年11月29日
项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~
http://www.leadge.com/pmqhd/index.html