| 教学设备满足培训要求 | 授课条理性 | 表达技巧及讲授能力 | 与学员交流与互动的有效性 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
对学员问题的解答和学习的帮助 | 教学时间掌握与控制 | 内容设置合理性 | 教学内容对工作的价值 | 教材便于学习,容易理解 | 教材重点明确,结构清晰 | 对该培训的综合评价 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~
http://www.leadge.com/pmqhd/index.html