中国项目管理资源网

PMP®考试术语(B)

2012/10/10 12:29:57 |  4143次阅读 |  来源:中国项目管理资源网   【已有0条评论】发表评论

BAC|完工预算 Budget at Completion
Back Charge|逆向计费,参见Backcharge
Backcharge|逆向收费
Backward Pass|逆推法/反向计算
Bad Debts|坏帐
Balance|余额 权衡
Balanced Matrix|平衡矩阵
Balanced Scorecard|平衡记分卡,参见 Scoring a Project's Contribution
Balanced Scorecard Approach|(BSA) 平衡记分卡方法
Bank|储备
Banking|储备
Bar Chart|横道图
Bargaining|讨价还价、交涉
Bargaining Power|讨价还价权力交涉权力
Barriers|障碍
Base|基础、基数
Baseline|基准
Baseline  budget|基线预算
Baseline  business|基线商业
Baseline  cost estimate|基线费用估算
Baseline  technical|基线技术
Baseline at Completion|(BAC) 完成/完工基线
Baseline Concept|基线概念
Baseline Control|基线控制,参见Configuration Control
Baseline Cost|基线成本
Baseline Dates|基线日期
Baseline Finish Date|基线完成日期,参见Scheduled Finish Date
Baseline Management|基线管理
Baseline Plan|基线计划基准计划
Baseline Review|基线评审
Baseline Schedule|基线进度计划
Baseline Start Date|基线开始日期,参见Scheduled Start Date.
Basis of Estimate|估算根据
Batch|批量,参见Lot
Batch Operation|批运行/批处理
BATNA|协议外最佳方案Best Alternative to Negotiated Agreement
BATNA,|参见 Best Alternative to Negotiated Agreement
BCM|参见 Business Change Manager
BCWP|参见 Budgeted Cost of Work Performed
BCWS|参见 Budgeted Cost of Work Scheduled
BEC|参见 Elapsed Cost
Behavior|行为/反应
Behavior Analysis|行为分析,参见Functional Analysis
Benchmark|基准 标杆
Benchmarking|标杆管理
Beneficial Occupancy/Use|有益的占用/使用
Benefits|收益
Benefits Framework|效益框架
Benefits Management|效益管理
Benefits Management Plan|效益管理计划
Benefits Management Regime|效益管理制度
Benefits Profiles|效益简述
Benefits Realization Phase|效益实现阶段
Best Alternative to Negotiated Agreement|(BATNA) 协议外最佳方案
Best and Final Contract Offer|最佳及最终合同报价
Best and Final Offer|最佳及最终报价
Best Efforts Contract|最大努力合同
Best Practices|最佳实践
Best Value|最佳值
Beta Distribution|贝塔发布
Beta Test|贝塔测试
Beta testing|贝塔测试
Bid|投标
Bid Analysis|投标分析
Bid Bond|投标保证金
Bid Cost Considerations|投标成本补偿费
Bid Document Preparation|招标文件准备
Bid Documents|招标文件
Bid Evaluation|评标
Bid List|投标人清单
Bid Package|标段标块
Bid Protests|投标抗议/拒付
Bid Qualifications|投标资质
Bid Response|投标响应
Bid Technical Consideration|投标技术因素
Bid Time Consideration|投标中的时间因素
Bid/No Bid Decision|投标/不投标决策
Bidder|投标人
Bidders Conference|投标人会议
Bidders List|投标人名单
Bidders Source Selection|投标人来源选择
Bidding|投标
Bidding Strategy|投标策略
Bill|帐单
Bill of Materials|材料清单
Bills of Materials|材料清单
Blanket Purchase Agreement|(BPA) 一揽子采购协议BPA
Blueprint|蓝图/计划设计图
Board|委员会
Boiler Plate|样板文件
Bona Fide|真诚真实
Bond|担保
Bonus|奖金
Bonus Schemes|奖励计划
Booking Rates|预提费率
BOOT|参见Build, Own, Operate, Transfer
Bottom Up Cost Estimate|自下而上成本估算
Bottom Up Cost Estimating|自下而上成本估算
Bottom Up Estimating|自下而上估算
Boundary|边界
BPA|参见 Blanket Purchase Agreement
BPR|参见Business Process Reengineering
Brainstorming|头脑风暴
Branching Logic|分支逻辑关系
Breach of Contract|违约
Breadboarding|实验模型
Break Even|盈亏平衡
Breakdown|分解
Breakdown Structure|分解结构
Break-Even Chart|盈亏平衡图
Break-Even Charts|盈亏平衡图
Break-Even Point|盈亏平衡点
Bribe|贿赂
BSA|参见Balanced Scorecard Approach
Buck Passing|完全通过/推卸责任
Budget|预算
Budget at Completion|完工预算  (BAC)
Budget Cost|预算成本
Budget Costs|预算成本预算费用
Budget Decrement|预算消耗
Budget Element|预算要素
Budget Estimate|预算估算
Budget Presentation|预算介绍
Budget Revision|预算修订
Budget Unit|预算单位
Budgetary Control|预算性控制
Budgeted|已安排预算的
Budgeted Cost of Work Performed|(BCWP) 已完工作预算成本BCWP
Budgeted Cost of Work Scheduled|(BCWS) 计划工作的预算成本
Budgeting|制定预算
Budgeting & Cost Management|预算制定与成本管理
Build|建设构造
Build, Own, Operate, Transfer|(BOOT) 建造拥有经营转让
Buildability|建造能力
Building|建筑物
Building Professionalism|建设专业化
Build-to Documentation|建成文档
Built-in Test Equipment|内置测试设备
Bulk Material|大宗材料
Burden|间接费用负担,参见Indirect Cost.
Burden of Proof|举证费
Bureaucracy|官僚制度
Burn Rate|消耗速度
Burst Node|分支点
Business Actor|业务参与者/角色
Business Appraisal|商业评估
Business Area|业务领域
Business Assurance|商业保证
Business Assurance Coordinator|商业保证协调人
Business Case|商业案例
Business Change Manager|(BCM) 商业变更经理BCM
Business Creation|商业创新
Business Engineering|商业工程
Business Imperative|商业需要
Business Improvement|业务改进
Business Manager|商务经理商业经理
Business Modeling|业务建模
Business Needs|商业需求
Business Objectives|商业目标
Business Operations|业务运作
Business Process|业务流程
Business Process Engineering|业务流程工程,参见 business engineering
Business Process Reengineering|(BPR) 业务流程重组
Business Processes|业务流程
Business Risk|商业风险
Business Rule|商业规则
Business Transition Plan|业务转换计划,参见 Transition Plan
Business Unit|业务单位
Buyer|买方
Buyer's Market|买方市场
Buy-In|支持 认同
Bypassing|回避

【 发表评论 0条 】


网站文章版权归原作者所有,如有认为侵权请联系我们,将于1个工作日内作出处理!
网友评论
网友评论(共0 条评论)..

请您注意·自觉遵守:爱国、守法、自律、真实、文明的原则
·尊重网上道德,遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规
·严禁发表危害国家安全,破坏民族团结、国家宗教政策和社会稳定,含侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的作品
·承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
·您在中国项目管理资源网新闻评论发表的作品,中国项目管理资源网有权在网站内保留、转载、引用或者删除
·参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款