| 3月 | 一季度 同比涨跌幅(%) | 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) |
居民消费价格 | -0.9 | 2.1 | 2.4 |
其中:城市 | -0.9 | 2.0 | 2.4 |
农村 | -1.0 | 2.2 | 2.6 |
其中:食品 | -2.9 | 2.7 | 3.8 |
非食品 | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
其中:消费品 | -1.3 | 1.7 | 2.3 |
服务项目 | 0.0 | 3.1 | 2.8 |
其中:不包括食品和能源 | 0.1 | 1.9 | 1.7 |
分类别 | | | |
一、 食品 | -2.9 | 2.7 | 3.8 |
粮 食 | 0.3 | 5.2 | 5.0 |
油 脂 | -0.1 | 4.7 | 4.7 |
肉禽及其制品 | -4.7 | 2.9 | 3.2 |
其中:猪肉 | -9.1 | -5.5 | -3.8 |
牛肉 | -1.3 | 33.0 | 32.5 |
羊肉 | -0.4 | 14.8 | 13.3 |
蛋 | -6.7 | 13.9 | 14.8 |
水 产 品 | -4.5 | 1.6 | 3.9 |
鲜 菜 | -13.4 | -10.3 | 0.5 |
鲜 果 | 0.5 | 5.0 | 0.7 |
液体乳及乳制品 | 0.5 | 4.5 | 4.2 |
二、 烟酒及用品 | 0.1 | 1.0 | 1.2 |
烟 草 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
酒 | 0.1 | 1.6 | 2.0 |
三、 衣着 | 0.6 | 2.3 | 2.3 |
服 装 | 0.5 | 2.4 | 2.5 |
鞋 | 1.0 | 1.7 | 1.6 |
四、 家庭设备用品及维修服务 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
耐用消费品 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
家庭服务及加工维修服务 | -0.8 | 9.9 | 9.3 |
五、 医疗保健和个人用品 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
中药材及中成药 | 0.3 | 2.5 | 2.4 |
西 药 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
医疗保健服务 | 0.1 | 1.5 | 1.4 |
六、 交通和通信 | -0.3 | -0.3 | -0.1 |
交通工具 | -0.1 | -1.2 | -1.1 |
车用燃料及零配件 | 1.8 | -0.2 | 1.2 |
通信工具 | -0.6 | -9.8 | -10.0 |
通信服务 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
七、 娱乐教育文化用品及服务 | -0.4 | 1.7 | 1.4 |
教育服务 | 0.4 | 2.9 | 2.7 |
旅 游 | -3.8 | 3.8 | 2.5 |
八、 居住 | 0.5 | 2.9 | 2.9 |
建房及装修材料 | 0.0 | 0.9 | 0.8 |
住房租金 | 1.2 | 3.7 | 3.2 |
水、电、燃料 | 0.1 | 2.2 | 3.0 |
附注
1、 指标解释
居民消费价格指数(Consumer Price Index,简称CPI)是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数,综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。
2、 统计范围
全国居民消费价格指数(CPI)涵盖全国城乡居民生活消费的食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、居住等八大类、262个基本分类的商品与服务价格。
3、 调查方法
采用抽样调查方法抽选确定调查网点,按照“定人、定点、定时”的原则,直接派人到调查网点采集原始价格。数据来源于全国31个省(区、市)500个市县、6.3余万家价格调查点,包括食杂店、百货店、超市、便利店、专业市场、专卖店、购物中心以及农贸市场与服务消费单位等。
项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~
http://www.leadge.com/pmqhd/index.html