| 35.33 | 37.50 | 
| 10 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 74.11 | 35.61 | 27.94 | 47.60 | 
| 11 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 73.52 | 38.06 | 28.44 | 31.03 | 
| 12 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 72.36 | 17.32 | 41.72 | 32.52 | 
| 13 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 72.31 | 30.93 | 28.67 | 30.58 | 
| 14 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 71.96 | 30.13 | 26.37 | 33.39 | 
| 15 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 71.81 | 28.18 | 27.54 | 33.20 | 
| 16 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 70.98 | 24.43 | 27.37 | 30.85 | 
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 70.68 | 26.80 | 25.23 | 25.68 | 
| 18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 70.55 | 26.64 | 24.80 | 25.31 | 
| 19 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 70.54 | 27.62 | 23.80 | 25.24 | 
| 20 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 70.43 | 26.26 | 22.82 | 29.69 | 
| 21 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 68.96 | 24.89 | 18.15 | 23.26 | 
| 22 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 68.92 | 24.28 | 18.16 | 24.21 | 
| 23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 68.56 | 20.75 | 19.09 | 25.43 | 
| 24 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 68.36 | 24.76 | 16.02 | 20.04 | 
| 25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 67.77 | 20.03 | 15.28 | 25.43 | 
| 26 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 67.73 | 17.67 | 18.54 | 22.36 | 
| 27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 67.61 | 19.14 | 14.81 | 26.53 | 
| 28 | 
   
    项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~ 
    http://www.leadge.com/pmqhd/index.html
 
 
