华智能 | 11.93 | 31400 | 12.046 |
海兰信 | 13.37 | 27600 | 13.743 |
6 | 坦然 | 上海建工 | 8.42 | 5800 | 8.394 |
敦煌种业 | 8.13 | 48100 | 8.204 |
宁夏建材 | 9.19 | 42400 | 9.244 |
巨力索具 | 8.13 | 14000 | 8.304 |
金洲管道 | 9.69 | 39100 | 10.115 |
7 | 侧耳倾听 | 贤成矿业 | 4.89 | 60000 | 4.942 |
天津磁卡 | 3.92 | 50000 | 3.841 |
金洲管道 | 9.69 | 20000 | 10.375 |
超日太阳 | 6.04 | 50000 | 6.093 |
天桥起重 | 6.28 | 50000 | 6.353 |
8 | 靓仔阿虎 | 大同煤业 | 9.74 | 25000 | 9.814 |
光大证券 | 11.97 | 28000 | 11.885 |
冀东水泥 | 11.64 | 30000 | 11.565 |
西山煤电 | 13.37 | 26200 | 13.406 |
9 | 晨曦 | 成发科技 | 10.25 | 10000 | 10.655 |
北方导航 | 10.21 | 37500 | 9.654 |
亚星锚链 | 9.55 | 30000 | 9.584 |
深桑达A | 8.21 | 30000 | 7.993 |
中海科技 | 12.55 | 21400 | 12.586 |
10 | 一大一小 | 三星电气 | 8.66 | 45000 | 8.554 |
金洲管道 | 9.69 | 39700 | 9.844 |
惠博普 | 13.5 | 29000 | 13.509 |
珈伟股份 | 8.92 | 12900 | 9.034 |
项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~
http://www.leadge.com/pmqhd/index.html