总水平上涨约0.05个百分点);蛋价格上涨8.2%,影响居民消费价格总水平上涨约0.07个百分点;粮食和油脂价格分别上涨0.6%和0.7%,两项合计影响居民消费价格总水平上涨约0.03个百分点;鲜果和水产品价格分别下降3.3%和1.7%,两项合计影响居民消费价格总水平下降约0.10个百分点。
8月份,非食品价格环比上涨0.1%。其中,居住价格上涨0.4%,烟酒及用品、医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务价格均上涨0.1%;家庭设备用品及维修服务价格持平(涨跌幅度为0);衣着价格下降0.2%。娱乐教育文化用品及服务中,旅游价格上涨0.2%;居住中,水、电、燃料价格上涨0.6%。
2012年8月居民消费价格主要数据 |
| 8月 | 1-8月平均 |
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) |
居民消费价格 | 0.6 | 2.0 | 2.9 |
其中:城市 | 0.6 | 2.1 | 3.0 |
农村 | 0.6 | 1.8 | 2.8 |
其中:食品 | 1.5 | 3.4 | 5.9 |
非食品 | 0.1 | 1.4 | 1.6 |
其中:消费品 | 0.7 | 2.1 | 3.4 |
服务项目 | 0.2 | 2.0 | 1.8 |
分类别 | | | |
一、食品 | 1.5 | 3.4 | 5.9 |
粮 食 | 0.6 | 3.2 | 4.0 |
油 脂 | 0.7 | 4.5 | 5.6 |
肉禽及其制品 | 1.0 | -6.6 | 4.7 |
其中:猪肉 | 1.5 | -18.5 | -0.5 |
蛋 | 8.2 | -3.2 | -5.9 |
水产品 | -1.7 | 5.6 | 9.4 |
鲜 菜 | 14.3 | 23.8 | 18.8 |
鲜 果 | -3.3 | 9.7 | -1.7 |
液体乳及乳制品 | 0.3 | 3.1 | 3.1 |
二、烟酒及用品 | 0.1 | 3.0 | 3.4 |
烟 草 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
酒 | 0.2 | 6.5 | 7.6 |
三、衣着 | -0.2 | 3.1 | 3.4 |
服 装 | -0.3 | 3.5 | 3.6 |
鞋 | -0.3 | 1.9 | 2.6 |
四、家庭设备用品及维修服务 | 0.0 | 1.8 | 2.1 |
耐用消费品 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |
家庭服务及加工维修服务 | 0.7 | 10.0 | 9.7 |
五、医疗保健和个人用品 | 0.1 | 1.3 | 2.2 |
中药材及中成药 | 0.1 | 2.9 | 6.4 |
西 药 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
医疗保健服务 | 0.1 | 0.8 | 0.6 |
六、交通和通信 | 0.1 | -0.8 | -0.2 |
交通工具 | -0.1 | -1.0 | -0.7 |
车用燃料及零配件 | 1.6 | -3.0 | 2.7 |
通信工具 | -0.8 | -11.8 | -12.8 |
通信服务 | 0.0 | 0.1 | -0.1 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
教育服务 | 0.1 | 1.5 | 1.3 |
旅 游 | 0.2 | 1.8 | 2.0 |
八、居住 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |
建房及装修材料 | 0.1 | 0.4 | 1.4 |
住房租金 | 0.4 | 3.0 | 2.5 |
水、电、燃料 | 0.6 | 3.0 | 1.9 |
附注
1、指标解释
居民消费价格指数(Consumer Price Index,简称CPI)是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数,综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。
2、统计范围
全国居民消费价格指数(CPI)涵盖全国城乡居民生活消费的食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、居住等八大类、262个基本分类的商品与服务价格。数据来源于全国31个省(区、市)500个市县、6.3万家价格调查点,包括食杂店、百货店、超市、便利店、专业市场、专卖店、购物中心以及农贸市场与服务消费单位等。
3、调查方法
采用抽样调查方法抽选确定调查网点,按照“定人、定点、定时”的原则,直接派人到调查网点采集原始价格。