.1 | 1.8 | 1.6 |
鲜 菜 | 7.9 | -3.9 | 12.9 |
畜 肉 类 | -0.8 | 5.0 | 14.7 |
其中:猪 肉 | -1.2 | 6.4 | 23.4 |
牛 肉 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
羊 肉 | -0.6 | -5.7 | -6.6 |
水 产 品 | -0.6 | 5.4 | 4.3 |
蛋 类 | 3.5 | -7.4 | -3.1 |
奶 类 | 0.0 | -0.6 | 0.0 |
鲜 果 | -2.6 | -0.6 | -5.7 |
烟 草 | 0.0 | -0.1 | 3.6 |
酒 类 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
二、衣着 | -0.1 | 1.3 | 1.5 |
服 装 | -0.1 | 1.2 | 1.5 |
衣着加工服务费 | 0.4 | 4.1 | 3.8 |
鞋 类 | 0.1 | 1.2 | 1.5 |
三、居住 | 0.2 | 1.5 | 1.4 |
租赁房房租 | 0.4 | 2.7 | 2.7 |
水电燃料 | -0.1 | -0.6 | -0.8 |
四、生活用品及服务 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
家用器具 | -0.2 | -1.4 | -1.0 |
家庭服务 | 0.3 | 4.5 | 4.3 |
五、交通和通信 | -0.6 | -1.2 | -1.9 |
交通工具 | -0.1 | -1.9 | -2.2 |
交通工具用燃料 | -2.9 | -3.7 | -8.0 |
交通工具使用和维修 | 0.2 | 1.3 | 1.5 |
通信工具 | -0.5 | -3.2 | -3.4 |
通信服务 | -0.1 | -0.3 | -0.3 |
邮递服务 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
六、教育文化和娱乐 | -0.1 | 1.3 | 1.3 |
教育服务 | 0.1 | 2.2 | 2.2 |
旅 游 | -1.0 | 1.9 | 1.5 |
七、医疗保健 | 0.3 | 4.3 | 3.5 |
中 药 | 0.4 | 5.0 | 4.7 |
西 药 | 0.5 | 4.8 | 3.6 |
医疗服务 | 0.2 | 3.9 | 3.3 |
八、其他用品和服务 | 0.1 | 4.5 | 2.1 |
附注
1、指标解释
居民消费价格指数(Consumer Price Index,简称CPI)是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数,综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。
2、统计范围
全国居民消费价格指数(CPI)涵盖全国城乡居民生活消费的食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通和通信、教育文化和娱乐、医疗保健、其他用品和服务等8大类、262个基本分类的商品与服务价格。
3、调查方法
采用抽样调查方法抽选确定调查网点,按照“定人、定点、定时”的原则,直接派人到调查网点采集原始价格。数据来源于全国31个省(区、市)500个市县、8.3万余家价格调查点,包括商场(店)、超市、农贸市场、服务网点和互联网电商等。
项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~
http://www.leadge.com/pmqhd/index.html