| 0 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 
| 北  京 |  | 133.5 | 132.6 |  | 132.8 | 132.3 |  | 134.3 | 133.8 | 
| 天  津 |  | 115.4 | 115.1 |  | 112.6 | 112.1 |  | 108.7 | 108.2 | 
| 石 家 庄 |  | 110.1 |  |  | 109.0 | 109.1 |  |  | 108.7 | 
| 太  原 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 呼和浩特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 沈  阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 大  连 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 长  春 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 哈 尔 滨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 上  海 |  | 131.1 | 130.2 |  | 130.1 |  |  | 129.9 |  | 
| 南  京 |  | 118.8 | 118.0 |  | 121.5 | 120.4 |  | 117.9 | 117.7 | 
| 杭  州 |  | 112.5 | 112.0 |  | 111.1 | 110.6 |  | 110.9 | 110.1 | 
| 宁  波 |  |  |  |  | 106.2 |  |  |  |  | 
| 合  肥 |  | 140.3 | 140.5 |  | 138.7 | 138.5 |  | 141.5 | 141.1 | 
| 福  州 |  |  |  |  | 106.9 | 106.7 |  | 108.6 | 108.3 | 
| 厦  门 |  | 131.9 | 130.3 |  | 130.6 | 129.2 |  | 129.3 | 127.7 | 
| 南  昌 |  | 107.3 | 107.1 |  | 108.4 | 108.1 |  |  | 105.9 | 
| 济  南 |  | 105.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 青  岛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 郑  州 |  | 109.3 |  |  |  | 109.1 |  | 108.5 | 108.2 | 
| 武  汉 |  | 110.3 | 109.9 |  |  | 109.2 |  | 109.8 | 109.1 | 
| 长  沙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 广  州 |  | 120.1 | 119.8 |  | 118.5 | 118.6 |  | 121.7 | 120.9 | 
| 深  圳 |  | 139.2 | 137.2 |  | 137.1 | 135.4 |  | 139.0 | 135 | 
    项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~ 
    http://www.leadge.com/pmqhd/index.html
 
 
