|  岛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 包  头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 丹  东 |  |  |  |  |  |  |  | 96.8 | 96.6 | 
| 锦  州 |  | 93.6 | 94.3 |  |  | 97.2 |  |  |  | 
| 吉  林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 牡 丹 江 |  | 97.3 | 97.6 |  |  |  |  |  | 94.5 | 
| 无  锡 |  | 110.7 | 111.1 |  | 110.5 | 110.5 |  | 107.5 |  | 
| 扬  州 |  | 104.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 徐  州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 温  州 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.5 | 
| 金  华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 蚌  埠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 安  庆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 泉  州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 九  江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 赣  州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 烟  台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 济  宁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 洛  阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 平 顶 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 宜  昌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 襄  阳 |  |  |  |  |  |  |  | 97.1 | 97.6 | 
| 岳  阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 常  德 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 惠  州 |  | 113.9 | 112.8 |  |  | 112.5 |  | 112.6 | 111.5 | 
| 湛  江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 韶  关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 桂  林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 北  海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 三  亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 泸  州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 南  充 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 遵  义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 大  理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 表5:2016年6月70个大中城市二手住宅分类价格指数 | 
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | 
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 
| 上月 =100 | 上年同月=100
 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =10 | 
    项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~ 
    http://www.leadge.com/pmqhd/index.html
 
 
