| 
 |  |  |  | 烟  台 |  |  |  | 
| 青  岛 |  |  |  | 济  宁 |  |  |  | 
| 郑  州 |  | 109.2 |  | 洛  阳 |  |  |  | 
| 武  汉 |  | 110.2 |  | 平 顶 山 |  |  |  | 
| 长  沙 |  |  |  | 宜  昌 |  |  |  | 
| 广  州 |  | 119.7 | 119.5 | 襄  阳 |  |  |  | 
| 深  圳 |  | 138.5 | 136.3 | 岳  阳 |  |  |  | 
| 南  宁 |  |  |  | 常  德 |  |  |  | 
| 海  口 |  |  |  | 惠  州 |  | 106.6 | 106.0 | 
| 重  庆 |  |  |  | 湛  江 |  | 98.4 |  | 
| 成  都 |  |  |  | 韶  关 |  |  |  | 
| 贵  阳 |  |  |  | 桂  林 |  |  | 98.2 | 
| 昆  明 |  |  |  | 北  海 |  |  |  | 
| 西  安 |  | 96.7 | 96.8 | 三  亚 |  |  |  | 
| 兰  州 |  |  |  | 泸  州 |  |  |  | 
| 西  宁 |  |  |  | 南  充 |  |  |  | 
| 银  川 |  |  |  | 遵  义 |  | 98.5 |  | 
| 乌鲁木齐 |  |  |  | 大  理 |  |  |  | 
| 表4:2016年6月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 | 
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | 
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 
| 上月 =100 | 上年同月=100
 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 
| 北  京 |  | 110.1 | 110.5 |  | 124.6 | 123.3 |  | 129.7 | 128.1 | 
| 天  津 |  | 118.2 | 117.9 |  | 114.5 | 114.2 |  | 112.2 | 111.6 | 
| 石 家 庄 |  |  | 105.0 |  |  |  |  | 105.5 |  | 
| 太  原 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 呼和浩特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 沈  阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 大  连 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.7 | 
| 长  春 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 哈 尔 滨 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~ 
    http://www.leadge.com/pmqhd/index.html
 
 
