| 106.3 | 106.2 | 常  德 |  |  |  | 
| 海  口 |  |  |  | 惠  州 |  |  | 112.3 | 
| 重  庆 |  | 103.4 |  | 湛  江 |  |  |  | 
| 成  都 |  |  |  | 韶  关 |  |  |  | 
| 贵  阳 |  |  |  | 桂  林 |  |  |  | 
| 昆  明 |  |  |  | 北  海 |  |  |  | 
| 西  安 |  |  |  | 三  亚 |  |  |  | 
| 兰  州 |  |  |  | 泸  州 |  |  |  | 
| 西  宁 |  |  |  | 南  充 |  |  |  | 
| 银  川 |  |  |  | 遵  义 |  |  |  | 
| 乌鲁木齐 |  |  |  | 大  理 |  |  |  | 
| 表3:2016年6月70个大中城市二手住宅价格指数 | 
| 城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | 
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 
| 北  京 | 101.4 | 133.4 | 132.7 | 唐  山 |  |  |  | 
| 天  津 |  | 113.2 | 112.8 | 秦 皇 岛 |  |  |  | 
| 石 家 庄 |  |  | 109.5 | 包  头 |  | 97.0 | 97.2 | 
| 太  原 |  |  |  | 丹  东 |  | 98.1 |  | 
| 呼和浩特 |  |  |  | 锦  州 |  | 94.1 | 94.6 | 
| 沈  阳 |  |  |  | 吉  林 |  |  |  | 
| 大  连 |  |  |  | 牡 丹 江 |  |  |  | 
| 长  春 |  |  |  | 无  锡 |  |  |  | 
| 哈 尔 滨 |  |  |  | 扬  州 |  |  |  | 
| 上  海 |  | 130.5 | 129.6 | 徐  州 |  |  |  | 
| 南  京 |  | 119.8 | 119.0 | 温  州 |  | 103.5 |  | 
| 杭  州 |  | 111.7 | 111.1 | 金  华 |  |  |  | 
| 宁  波 |  | 106.1 | 105.5 | 蚌  埠 |  |  |  | 
| 合  肥 |  | 139.7 | 139.6 | 安  庆 |  |  |  | 
| 福  州 |  | 107.6 | 107.4 | 泉  州 |  |  |  | 
| 厦  门 | 104.3 | 130.6 | 129.1 | 九  江 |  |  |  | 
| 南  昌 |  |  |  | 赣  州 |  |  |  | 
| 济  南 | 
    项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~ 
    http://www.leadge.com/pmqhd/index.html
 
 
