|  | 大  理 |  |  |  | 
| 注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。 | 
| 表2:2016年6月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | 
| 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 
| 北  京 |  | 122.3 | 121.4 | 唐  山 |  |  |  | 
| 天  津 |  | 114.6 | 114.2 | 秦 皇 岛 |  |  |  | 
| 石 家 庄 |  |  | 105.4 | 包  头 |  |  | 98.7 | 
| 太  原 |  |  |  | 丹  东 |  |  | 97.9 | 
| 呼和浩特 |  |  |  | 锦  州 |  | 96.5 |  | 
| 沈  阳 |  |  |  | 吉  林 |  |  |  | 
| 大  连 |  |  |  | 牡 丹 江 |  | 97.6 |  | 
| 长  春 |  |  |  | 无  锡 |  | 109.7 | 109.8 | 
| 哈 尔 滨 |  |  |  | 扬  州 |  |  |  | 
| 上  海 |  | 133.7 | 131.9 | 徐  州 |  |  |  | 
| 南  京 |  | 131.5 | 129.6 | 温  州 |  |  |  | 
| 杭  州 |  | 117.4 | 116.7 | 金  华 |  |  |  | 
| 宁  波 |  |  | 108.4 | 蚌  埠 |  |  |  | 
| 合  肥 | 104.9 | 129.1 | 128.6 | 安  庆 |  |  |  | 
| 福  州 |  | 113.9 | 113.3 | 泉  州 |  |  |  | 
| 厦  门 |  | 134.0 | 132.4 | 九  江 |  |  |  | 
| 南  昌 |  | 109.6 | 109.0 | 赣  州 |  |  |  | 
| 济  南 |  |  |  | 烟  台 |  |  |  | 
| 青  岛 |  | 104.1 |  | 济  宁 |  |  |  | 
| 郑  州 |  |  | 108.7 | 洛  阳 |  |  |  | 
| 武  汉 |  |  | 113.0 | 平 顶 山 |  |  |  | 
| 长  沙 |  |  |  | 宜  昌 |  |  |  | 
| 广  州 |  | 119.4 | 118.6 | 襄  阳 |  |  |  | 
| 深  圳 |  | 147.4 | 143.2 | 岳  阳 |  |  |  | 
| 南  宁 |  | 
 | 
    项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~ 
    http://www.leadge.com/pmqhd/index.html
 
 
