|
长 春 | | 101.2 | | 无 锡 | 102.6 | 109.7 | 109.8 |
哈 尔 滨 | | 101.7 | 101.6 | 扬 州 | | 102.8 | 102.4 |
上 海 | | 127.7 | 126.3 | 徐 州 | | 103.1 | 102.9 |
南 京 | 103.8 | 129.7 | 127.9 | 温 州 | | 103.2 | |
杭 州 | | 117.2 | 116.6 | 金 华 | | | |
宁 波 | | 108.8 | 108.3 | 蚌 埠 | | 100.7 | |
合 肥 | 104.8 | 129.0 | 128.5 | 安 庆 | | | |
福 州 | | | 113.2 | 泉 州 | | 101.8 | |
厦 门 | 104.7 | 133.6 | 132.1 | 九 江 | | 103.0 | |
南 昌 | 101.1 | 109.4 | 108.9 | 赣 州 | | | |
济 南 | | 105.8 | 105.7 | 烟 台 | | | |
青 岛 | | 104.0 | 103.7 | 济 宁 | | 98.9 | |
郑 州 | | 109.2 | 108.6 | 洛 阳 | | | |
武 汉 | 101.9 | 113.1 | 112.3 | 平 顶 山 | | | |
长 沙 | | | 104.6 | 宜 昌 | | | |
广 州 | | 119.2 | 118.4 | 襄 阳 | 99.9 | 99.0 | 99.2 |
深 圳 | | 146.7 | 142.6 | 岳 阳 | | 99.4 | 99.6 |
南 宁 | | | | 常 德 | | | |
海 口 | | | | 惠 州 | 102.5 | | 112.3 |
重 庆 | 100.0 | 103.3 | | 湛 江 | 101.3 | 100.9 | |
成 都 | | 103.6 | | 韶 关 | | 102.3 | |
贵 阳 | | | | 桂 林 | | | |
昆 明 | | | | 北 海 | | | |
西 安 | | 102.7 | | 三 亚 | | | |
兰 州 | | | | 泸 州 | | | |
西 宁 | | | | 南 充 | | | |
银 川 | | | | 遵 义 | | | |
乌鲁木齐 | | |
项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~
http://www.leadge.com/pmqhd/index.html