| 129.3 | 127.7 | 
| 南  昌 |  | 107.3 | 107.1 |  | 108.4 | 108.1 |  |  | 105.9 | 
| 济  南 |  | 105.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 青  岛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 郑  州 |  | 109.3 |  |  |  | 109.1 |  | 108.5 | 108.2 | 
| 武  汉 |  | 110.3 | 109.9 |  |  | 109.2 |  | 109.8 | 109.1 | 
| 长  沙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 广  州 |  | 120.1 | 119.8 |  | 118.5 | 118.6 |  | 121.7 | 120.9 | 
| 深  圳 |  | 139.2 | 137.2 |  | 137.1 | 135.4 |  | 139.0 | 135.8 | 
| 南  宁 |  |  |  |  |  |  |  | 106.7 | 106.6 | 
| 海  口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 重  庆 |  |  |  |  | 104.2 | 104.2 |  |  |  | 
| 成  都 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 贵  阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 昆  明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 西  安 |  | 96.2 | 96.3 |  | 97.3 | 97.2 |  | 96.3 |  | 
| 兰  州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 西  宁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 银  川 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 乌鲁木齐 |  | 98.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 唐  山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 秦 皇 岛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 包  头 |  | 96.8 | 97.1 |  | 96.9 |  |  | 98.2 |  | 
| 丹  东 |  | 97.4 | 97.4 |  |  |  |  |  | 96.3 | 
| 锦  州 |  | 94.5 | 94.9 |  | 93.8 |  |  | 93.6 |  | 
| 吉  林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 牡 丹 江 |  |  |  |  |  |  |  | 95.8 | 95.7 | 
| 无  锡 |  |  |  |  | 103.5 |  |  |  |  | 
| 扬  州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 徐  州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 温  州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 金  华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 蚌  埠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 安  庆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 泉  州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 九  江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 赣  州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 烟  台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 济  宁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 洛  阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 平 顶 山 |  |  | 96.9 |  |  |  |  |  |  | 
| 宜  昌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 襄  阳 |  |  |  |  |  |  |  | 97.3 |  | 
| 岳  阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 常  德 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 惠  州 |  | 107.0 |  |  | 106.4 | 105.9 |  | 106.7 |  | 
| 湛  江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 韶  关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 桂  林 |  |  | 97.9 |  |  |  |  |  |  | 
| 北  海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 三  亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 泸  州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 南  充 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 遵  义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 大  理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  附注
  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。
   
    项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~ 
    http://www.leadge.com/pmqhd/index.html
 
 
