8 | | 145.4 | 141.5 | | 151.5 | 147.1 |
南 宁 | | 106.8 | 106.6 | | 107.1 | 106.9 | | | |
海 口 | | | | | | | | | |
重 庆 | | | | | | | | | |
成 都 | | | | | | | | | |
贵 阳 | | | | | | | | | |
昆 明 | | | | | | | | | |
西 安 | | 104.5 | | | | | | | |
兰 州 | | | | | | | | | |
西 宁 | | | | | | | | | |
银 川 | | | | | | | | 98.6 | |
乌鲁木齐 | | | | | | | | 96.0 | 96.0 |
唐 山 | | | | | | | | | 98.3 |
秦 皇 岛 | | | | | | | | | |
包 头 | | | | | | | | | |
丹 东 | | | | | | | | 96.8 | 96.6 |
锦 州 | | 93.6 | 94.3 | | | 97.2 | | | |
吉 林 | | | | | | | | | |
牡 丹 江 | | 97.3 | 97.6 | | | | | | 94.5 |
无 锡 | | 110.7 | 111.1 | | 110.5 | 110.5 | | 107.5 | |
扬 州 | | 104.3 | | | | | | | |
徐 州 | | | | | | | | | |
温 州 | | | | | | | | | 103.5 |
金 华 | | | | | | | | | |
蚌 埠 | | | | | | | | | |
安 庆 | | | | | | | | | |
泉 州 | | | | | | | | | |
九 江 | | | | | | | | | |
赣 州 | | | | | | | | | |
烟 台 | | | | | | | | | |
济 宁 | | | | | | | | | |
洛 阳 | | | | | | | | | |
平 顶 山 | | | | | | | | | |
宜 昌 | | | | | | | | | |
襄 阳 | | | | | | | | 97.1 | 97.6 |
岳 阳 | | | | | | | | | |
常 德 | | | | | | | | | |
惠 州 | | 113.9 | 112.8 | | | 112.5 | | 112.6 | 111.5 |
湛 江 | | | | | | | | | |
韶 关 | | |
项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~
http://www.leadge.com/pmqhd/index.html