| =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 
| 北  京 |  | 110.1 | 110.5 |  | 124.6 | 123.3 |  | 129.7 | 128.1 | 
| 天  津 |  | 118.2 | 117.9 |  | 114.5 | 114.2 |  | 112.2 | 111.6 | 
| 石 家 庄 |  |  | 105.0 |  |  |  |  | 105.5 |  | 
| 太  原 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 呼和浩特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 沈  阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 大  连 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.7 | 
| 长  春 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 哈 尔 滨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 上  海 |  | 137.0 | 134.8 |  | 134.3 | 132.2 |  | 132.2 | 130.6 | 
| 南  京 |  | 132.1 | 130.1 |  | 132.5 | 130.4 | 104.2 |  | 127.4 | 
| 杭  州 |  | 120.8 | 120.0 |  | 116.7 | 116.0 |  | 114.1 | 113.6 | 
| 宁  波 |  | 110.0 |  |  |  |  |  | 107.8 |  | 
| 合  肥 |  | 127.5 | 127.0 |  | 129.4 | 128.8 |  | 130.4 | 130.5 | 
| 福  州 |  | 115.9 | 115.5 |  |  | 113.2 |  |  | 112.6 | 
| 厦  门 | 105.1 | 134.2 | 133.0 | 105.0 | 135.7 | 134.0 |  | 131.0 | 129.4 | 
| 南  昌 |  | 110.3 | 109.7 |  |  | 109.6 |  | 106.8 | 106.9 | 
| 济  南 |  | 106.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 青  岛 |  | 103.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 郑  州 |  |  |  |  |  | 108.4 |  | 108.5 |  | 
| 武  汉 |  |  | 112.8 |  | 114.1 | 113.3 |  | 113.1 | 112.1 | 
| 长  沙 |  |  |  |  |  |  |  | 105.0 | 104.4 | 
| 广  州 |  | 120.2 | 119.0 |  | 118.8 | 118.2 |  | 119.8 | 118.9 | 
| 深  圳 |  | 146.0 | 141. | 
    项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~ 
    http://www.leadge.com/pmqhd/index.html
 
 
