|  | 
| 长  春 |  |  |  | 无  锡 |  |  |  | 
| 哈 尔 滨 |  |  |  | 扬  州 |  |  |  | 
| 上  海 |  | 130.5 | 129.6 | 徐  州 |  |  |  | 
| 南  京 |  | 119.8 | 119.0 | 温  州 |  | 103.5 |  | 
| 杭  州 |  | 111.7 | 111.1 | 金  华 |  |  |  | 
| 宁  波 |  | 106.1 | 105.5 | 蚌  埠 |  |  |  | 
| 合  肥 |  | 139.7 | 139.6 | 安  庆 |  |  |  | 
| 福  州 |  | 107.6 | 107.4 | 泉  州 |  |  |  | 
| 厦  门 | 104.3 | 130.6 | 129.1 | 九  江 |  |  |  | 
| 南  昌 |  |  |  | 赣  州 |  |  |  | 
| 济  南 |  |  |  | 烟  台 |  |  |  | 
| 青  岛 |  |  |  | 济  宁 |  |  |  | 
| 郑  州 |  | 109.2 |  | 洛  阳 |  |  |  | 
| 武  汉 |  | 110.2 |  | 平 顶 山 |  |  |  | 
| 长  沙 |  |  |  | 宜  昌 |  |  |  | 
| 广  州 |  | 119.7 | 119.5 | 襄  阳 |  |  |  | 
| 深  圳 |  | 138.5 | 136.3 | 岳  阳 |  |  |  | 
| 南  宁 |  |  |  | 常  德 |  |  |  | 
| 海  口 |  |  |  | 惠  州 |  | 106.6 | 106.0 | 
| 重  庆 |  |  |  | 湛  江 |  | 98.4 |  | 
| 成  都 |  |  |  | 韶  关 |  |  |  | 
| 贵  阳 |  |  |  | 桂  林 |  |  | 98.2 | 
| 昆  明 |  |  |  | 北  海 |  |  |  | 
| 西  安 |  | 96.7 | 96.8 | 三  亚 |  |  |  | 
| 兰  州 |  |  |  | 泸  州 |  |  |  | 
| 西  宁 |  |  |  | 南  充 |  |  |  | 
| 银  川 |  |  |  | 遵  义 |  | 98.5 |  | 
| 乌鲁木齐 |  |  |  | 大  理 |  |  |  | 
| 表4:2016年6月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 | 
| 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | 
| 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 
| 上月 =100 | 上年同月=100
 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 
 | 
    项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~ 
    http://www.leadge.com/pmqhd/index.html
 
 
